Ce que le registre a publié le vendredi 9 octobre 2026, et rien d'autre. Cette page isole les annonces portant exactement cette date de parution : 1957 entrées notifiées ce jour-là, dont 600 nouvelles décisions d'ouverture. Une coupe figée, datée, sans agrégation de période.
| Entreprise | Statut | Dépt | Ville | Tribunal | Date ↓ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidation judiciaire | 06 | Saint-Laurent-Du-Var | Greffe du Tribunal de Commerce d'Antibes | 09/10/2026 | Détails → | |
| Redressement judiciaire | 06 | La Colle-Sur-Loup | Greffe du Tribunal de Commerce d'Antibes | 09/10/2026 | Détails → | |
| Liquidation judiciaire | 09 | Bélesta | Greffe du Tribunal de Commerce de Foix | 09/10/2026 | Détails → | |
| Redressement judiciaire | 09 | Fornex | Greffe du Tribunal de Commerce de Foix | 09/10/2026 | Détails → | |
| Liquidation judiciaire | 13 | Istres | Greffe du Tribunal de Commerce de Salon-de-Provence | 09/10/2026 | Détails → | |
| Liquidation judiciaire | 13 | Berre-L'Étang | Greffe du Tribunal de Commerce de Salon-de-Provence | 09/10/2026 | Détails → | |
| Liquidation judiciaire | 17 | Rochefort | Greffe du Tribunal de Commerce de la Rochelle | 09/10/2026 | Détails → | |
| Liquidation judiciaire | 17 | Puyravault | Greffe du Tribunal de Commerce de la Rochelle | 09/10/2026 | Détails → | |
| Liquidation judiciaire | 18 | Vallenay | Greffe du Tribunal de Commerce de Bourges | 09/10/2026 | Détails → | |
| Redressement judiciaire | 18 | Bourges | Greffe du Tribunal de Commerce de Bourges | 09/10/2026 | Détails → | |
| Redressement judiciaire | 2B | Ghisonaccia | Greffe du Tribunal de Commerce de Bastia | 09/10/2026 | Détails → | |
| Redressement judiciaire | 2B | Lucciana | Greffe du Tribunal de Commerce de Bastia | 09/10/2026 | Détails → | |
| Redressement judiciaire | 24 | Saint-Paul-Lizonne | Greffe du Tribunal de Commerce de Périgueux | 09/10/2026 | Détails → | |
| Liquidation judiciaire | 28 | Orgères-En-Beauce | Greffe du Tribunal de Commerce de Chartres | 09/10/2026 | Détails → | |
| Liquidation judiciaire | 28 | Orgères-En-Beauce | Greffe du Tribunal de Commerce de Chartres | 09/10/2026 | Détails → | |
| Liquidation judiciaire | 30 | Uzès | Greffe du Tribunal de Commerce de Nîmes | 09/10/2026 | Détails → | |
| Liquidation judiciaire | 30 | Saint-Julien-De-Cassagnas | Greffe du Tribunal de Commerce de Nîmes | 09/10/2026 | Détails → | |
| Liquidation judiciaire | 32 | Condom | Greffe du Tribunal de Commerce d'Auch | 09/10/2026 | Détails → | |
| Redressement judiciaire | 32 | Mirande | Greffe du Tribunal de Commerce d'Auch | 09/10/2026 | Détails → | |
| Liquidation judiciaire | 33 | La Réole | Greffe du Tribunal de Commerce de Bordeaux | 09/10/2026 | Détails → | |
| Liquidation judiciaire | 33 | Bègles | Greffe du Tribunal de Commerce de Bordeaux | 09/10/2026 | Détails → | |
| Liquidation judiciaire | 35 | Rennes | Greffe du Tribunal de Commerce de Rennes | 09/10/2026 | Détails → | |
| Redressement judiciaire | 35 | Chanverrie | Greffe du Tribunal de Commerce de Rennes | 09/10/2026 | Détails → | |
| Redressement judiciaire | 38 | Fontaine | Greffe du Tribunal de Commerce de Grenoble | 09/10/2026 | Détails → | |
| Liquidation judiciaire | 38 | Grenoble | Greffe du Tribunal de Commerce de Grenoble | 09/10/2026 | Détails → | |
| Redressement judiciaire | 40 | Sainte-Eulalie-En-Born | Greffe du Tribunal de Commerce de Mt-de-Marsan | 09/10/2026 | Détails → | |
| Liquidation judiciaire | 40 | Biscarrosse | Greffe du Tribunal de Commerce de Mt-de-Marsan | 09/10/2026 | Détails → | |
| Liquidation judiciaire | 42 | L'Horme | Greffe du Tribunal de Commerce de St-Etienne | 09/10/2026 | Détails → | |
| Procédure de sauvegarde | 42 | Saint-Christo-En-Jarez | Greffe du Tribunal de Commerce de St-Etienne | 09/10/2026 | Détails → | |
| Liquidation judiciaire | 44 | Nantes | Greffe du Tribunal de Commerce de Nantes | 09/10/2026 | Détails → | |
| Redressement judiciaire | 44 | Bouguenais | Greffe du Tribunal de Commerce de Nantes | 09/10/2026 | Détails → | |
| Liquidation judiciaire | 45 | Darvoy | Greffe du Tribunal de Commerce d'Orléans | 09/10/2026 | Détails → | |
| Redressement judiciaire | 45 | Fleurieux-Sur-L'Arbresle | Greffe du Tribunal de Commerce d'Orléans | 09/10/2026 | Détails → | |
| Redressement judiciaire | 54 | Jœuf | Greffe du Tribunal de Commerce de Briey | 09/10/2026 | Détails → | |
| Redressement judiciaire | 54 | Villerupt | Greffe du Tribunal de Commerce de Briey | 09/10/2026 | Détails → | |
| Redressement judiciaire | 55 | Commercy | Greffe du Tribunal de Commerce de Bar-le-Duc | 09/10/2026 | Détails → | |
| Liquidation judiciaire | 55 | Behonne | Greffe du Tribunal de Commerce de Bar-le-Duc | 09/10/2026 | Détails → | |
| Liquidation judiciaire | 56 | Lanvénégen | Greffe du Tribunal de Commerce de Lorient | 09/10/2026 | Détails → | |
| Liquidation judiciaire | 56 | Calan | Greffe du Tribunal de Commerce de Lorient | 09/10/2026 | Détails → | |
| Redressement judiciaire | 58 | Luthenay-Uxeloup | Greffe du Tribunal de Commerce de Nevers | 09/10/2026 | Détails → | |
| Redressement judiciaire | 58 | Dornes | Greffe du Tribunal de Commerce de Nevers | 09/10/2026 | Détails → | |
| Liquidation judiciaire | 59 | Watten | Greffe du Tribunal de Commerce de Dunkerque | 09/10/2026 | Détails → | |
| Redressement judiciaire | 59 | La Gorgue | Greffe du Tribunal de Commerce de Dunkerque | 09/10/2026 | Détails → | |
| Redressement judiciaire | 62 | Lens | Greffe du Tribunal de Commerce d'Arras | 09/10/2026 | Détails → | |
| Redressement judiciaire | 62 | Mericourt | Greffe du Tribunal de Commerce d'Arras | 09/10/2026 | Détails → | |
| Redressement judiciaire | 65 | Tarbes | Greffe du Tribunal de Commerce de Tarbes | 09/10/2026 | Détails → | |
| Liquidation judiciaire | 65 | Lourdes | Greffe du Tribunal de Commerce de Tarbes | 09/10/2026 | Détails → | |
| Redressement judiciaire | 66 | Saint-Cyprien | Greffe du Tribunal de Commerce de Perpignan | 09/10/2026 | Détails → | |
| Liquidation judiciaire | 66 | Le Barcarès | Greffe du Tribunal de Commerce de Perpignan | 09/10/2026 | Détails → | |
| Liquidation judiciaire | 69 | Saint-Symphorien-Sur-Coise | Greffe du Tribunal des Activités Economiques de Lyon | 09/10/2026 | Détails → | |
| Liquidation judiciaire | 69 | Corbas | Greffe du Tribunal des Activités Economiques de Lyon | 09/10/2026 | Détails → | |
| Liquidation judiciaire | 73 | Les Belleville | Greffe du Tribunal de Commerce de Chambéry | 09/10/2026 | Détails → | |
| Redressement judiciaire | 74 | Demi-Quartier | Greffe du Tribunal de Commerce d'Annecy | 09/10/2026 | Détails → | |
| Liquidation judiciaire | 74 | Loisin | Greffe du Tribunal de Commerce de Thonon-les-Bains | 09/10/2026 | Détails → | |
| Liquidation judiciaire | 75 | Paris | Greffe du Tribunal des Activités Economiques de Paris | 09/10/2026 | Détails → | |
| Liquidation judiciaire | 75 | Paris | Greffe du Tribunal des Activités Economiques de Paris | 09/10/2026 | Détails → | |
| Liquidation judiciaire | 76 | Le Havre | Greffe du Tribunal des Activités Economiques du Havre | 09/10/2026 | Détails → | |
| Redressement judiciaire | 76 | Valliquerville | Greffe du Tribunal des Activités Economiques du Havre | 09/10/2026 | Détails → | |
| Liquidation judiciaire | 77 | Soignolles-En-Brie | Greffe du Tribunal de Commerce de Melun | 09/10/2026 | Détails → | |
| Liquidation judiciaire | 77 | Mormant | Greffe du Tribunal de Commerce de Melun | 09/10/2026 | Détails → |
Cette fiche est une photographie d'une seule journée datée : uniquement les annonces estampillées 9 octobre 2026 dans le Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. Aucune entrée d'une autre date n'y figure — c'est la coupe du registre à cette parution précise. Sur cette date précise, c'est le département Alpes-Maritimes qui ressort le plus souvent dans le relevé, la mention « Liquidation judiciaire » revenant le plus fréquemment parmi les publications du jour.
Au total, 1957 parutions portent exactement cette date. Par nature de décision, le relevé du jour se répartit ainsi : Liquidation judiciaire (48), Redressement judiciaire (27), Procédure de sauvegarde (1). Cette ventilation n'appartient qu'à ce vendredi-là et ne préjuge d'aucune tendance : un autre jour ouvré afficherait un tout autre équilibre.
Côté géographie, les annonces de cette journée se concentrent avant tout sur Alpes-Maritimes (2), Ariège (2), Bouches-du-Rhône (2). Figer le registre date par date, plutôt que sur une moyenne de semaine ou de mois, fait justement apparaître ces écarts d'un jour à l'autre que les vues de période lissent et masquent.
Par forme juridique, les sociétés notifiées ce vendredi se répartissent en Entrepreneur individuel (EI) (25), Société par actions simplifiée (SAS) (21), société (16), Société à responsabilité limitée (SARL) (14), et 63 d'entre elles sont identifiées par un numéro SIREN renvoyant à leur fiche d'entreprise. Cette composition — proportion de SARL, de SAS ou d'entrepreneurs individuels — varie elle aussi d'une journée de parution à l'autre et ne se lit qu'à l'échelle de cette date isolée.
Le BODACC paraît les jours ouvrés. Une date de week-end ou fériée n'affiche donc aucune publication ; pour reconstituer une période, additionnez plusieurs journées datées les unes après les autres.
Chaque ligne renvoie à la société exactement telle qu'elle a été notifiée ce vendredi-là : raison sociale, ville, juridiction et nature de la décision rendue à cette date.