Panorama des liquidations et redressements judiciaires dans la région Auvergne-Rhône-Alpes : par département, par état de la procédure, avec une fiche par entreprise.
| Entreprise | Statut | Dépt | Ville | Tribunal | Date ↓ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Autre décision / dépôt | 38 | Lyon 03 | Greffe du Tribunal Judiciaire de Grenoble | 18/10/2026 | Détails → | |
| Autre décision / dépôt | 38 | Grenoble | Greffe du Tribunal Judiciaire de Grenoble | 18/10/2026 | Détails → | |
| Autre décision / dépôt | 42 | Perreux | Greffe du Tribunal de Commerce de Roanne | 18/10/2026 | Détails → | |
| Autre décision / dépôt | 42 | Saint-André-D'Apchon | Greffe du Tribunal de Commerce de Roanne | 18/10/2026 | Détails → | |
| Autre décision / dépôt | 73 | Bourg-Saint-Maurice | Greffe du Tribunal Judiciaire d'Albertville | 18/10/2026 | Détails → | |
| Autre décision / dépôt | 73 | Chambery | Greffe du Tribunal Judiciaire de Chambéry | 18/10/2026 | Détails → | |
| Liquidation judiciaire | 01 | Péronnas | Greffe du Tribunal de Commerce de Bourg-en-Bresse | 16/10/2026 | Détails → | |
| Liquidation judiciaire | 01 | Belley | Greffe du Tribunal de Commerce de Bourg-en-Bresse | 16/10/2026 | Détails → | |
| Liquidation judiciaire | 26 | Mours-Saint-Eusèbe | Greffe du Tribunal de Commerce de Romans | 16/10/2026 | Détails → | |
| Redressement judiciaire | 26 | Montélimar | Greffe du Tribunal de Commerce de Romans | 16/10/2026 | Détails → | |
| Redressement judiciaire | 38 | Saint-Marcellin | Greffe du Tribunal de Commerce de Grenoble | 16/10/2026 | Détails → | |
| Liquidation judiciaire | 38 | Le Versoud | Greffe du Tribunal de Commerce de Grenoble | 16/10/2026 | Détails → | |
| Liquidation judiciaire | 42 | Saint-Étienne | Greffe du Tribunal de Commerce de St-Etienne | 16/10/2026 | Détails → | |
| Liquidation judiciaire | 42 | Saint-Genest-Lerpt | Greffe du Tribunal de Commerce de St-Etienne | 16/10/2026 | Détails → | |
| Redressement judiciaire | 43 | Le Puy-En-Velay | Greffe du Tribunal de Commerce du Puy-en-Velay | 16/10/2026 | Détails → | |
| Liquidation judiciaire | 43 | Mézères | Greffe du Tribunal de Commerce du Puy-en-Velay | 16/10/2026 | Détails → | |
| Liquidation judiciaire | 69 | Caluire-Et-Cuire | Greffe du Tribunal des Activités Economiques de Lyon | 16/10/2026 | Détails → | |
| Liquidation judiciaire | 69 | Vénissieux | Greffe du Tribunal des Activités Economiques de Lyon | 16/10/2026 | Détails → | |
| Redressement judiciaire | 74 | Chamonix-Mont-Blanc | Greffe du Tribunal de Commerce d'Annecy | 16/10/2026 | Détails → | |
| Redressement judiciaire | 74 | Poisy | Greffe du Tribunal de Commerce d'Annecy | 16/10/2026 | Détails → | |
| Autre décision / dépôt | 03 | Vichy, Clermont-Ferrand | Greffe du Tribunal Judiciaire de Cusset | 16/10/2026 | Détails → | |
| Conversion en liquidation | 15 | Saint-Flour | Greffe du Tribunal de Commerce d'Aurillac | 16/10/2026 | Détails → | |
| Conversion en liquidation | 15 | Montsalvy | Greffe du Tribunal de Commerce d'Aurillac | 16/10/2026 | Détails → | |
| Autre décision / dépôt | 73 | Les Chapelles | Greffe du Tribunal Judiciaire d'Albertville | 16/10/2026 | Détails → | |
| Autre décision / dépôt | 73 | Tignes, Lyon | Greffe du Tribunal Judiciaire de Chambéry | 16/10/2026 | Détails → | |
| Redressement judiciaire | 73 | Bourg Saint-Maurice | Greffe du Tribunal de Commerce de Chambéry | 15/10/2026 | Détails → | |
| Liquidation judiciaire | 73 | Bourg Saint-Maurice | Greffe du Tribunal de Commerce de Chambéry | 15/10/2026 | Détails → | |
| Autre décision / dépôt | 38 | Villard-Bonnot | Greffe du Tribunal Judiciaire de Grenoble | 15/10/2026 | Détails → | |
| Autre décision / dépôt | 69 | Villie Morgon | Greffe du Tribunal Judiciaire de villefranche-sur-Saône | 15/10/2026 | Détails → | |
| Autre décision / dépôt | 74 | Publier | Greffe du Tribunal Judiciaire de Thonon-les-Bains | 15/10/2026 | Détails → | |
| Autre décision / dépôt | 74 | Lugrin | Greffe du Tribunal Judiciaire de Thonon-les-Bains | 15/10/2026 | Détails → | |
| Autre décision / dépôt | 42 | Roanne | Greffe du Tribunal Judiciaire de Roanne | 14/10/2026 | Détails → | |
| Redressement judiciaire | 03 | Hauterive | Greffe du Tribunal de Commerce de Cusset | 13/10/2026 | Détails → | |
| Liquidation judiciaire | 03 | Vendat | Greffe du Tribunal de Commerce de Cusset | 13/10/2026 | Détails → | |
| Redressement judiciaire | 63 | Châtel-Guyon | Greffe du Tribunal de Commerce de Clermont-Ferrand | 13/10/2026 | Détails → | |
| Liquidation judiciaire | 63 | Veyre-Monton | Greffe du Tribunal de Commerce de Clermont-Ferrand | 13/10/2026 | Détails → | |
| Autre décision / dépôt | 07 | Ruoms | Greffe du Tribunal Judiciaire de Privas | 13/10/2026 | Détails → | |
| Autre décision / dépôt | 07 | Montselgues | Greffe du Tribunal Judiciaire de Privas | 13/10/2026 | Détails → | |
| Autre décision / dépôt | 42 | Briennon | Greffe du Tribunal de Commerce de Roanne | 13/10/2026 | Détails → | |
| Autre décision / dépôt | 73 | Albertville | Greffe du Tribunal de Commerce de Chambéry | 13/10/2026 | Détails → | |
| Autre décision / dépôt | 73 | Flumet | Greffe du Tribunal de Commerce de Chambéry | 13/10/2026 | Détails → | |
| Autre décision / dépôt | 74 | Rumilly | Greffe du Tribunal Judiciaire d'Annecy | 13/10/2026 | Détails → | |
| Autre décision / dépôt | 74 | Thonon-Les-Bains | Greffe du Tribunal Judiciaire de Thonon-les-Bains | 13/10/2026 | Détails → | |
| Redressement judiciaire | 03 | Treignat | Greffe du Tribunal de Commerce de Montluçon | 11/10/2026 | Détails → | |
| Redressement judiciaire | 03 | Cosne-D'Allier | Greffe du Tribunal de Commerce de Montluçon | 11/10/2026 | Détails → | |
| Autre décision / dépôt | 38 | Salagnon | Greffe du Tribunal Judiciaire de Bourgoin-Jallieu | 11/10/2026 | Détails → | |
| Autre décision / dépôt | 38 | Le Grand Lemps | Greffe du Tribunal Judiciaire de Bourgoin-Jallieu | 11/10/2026 | Détails → | |
| Autre décision / dépôt | 42 | Briennon | Greffe du Tribunal de Commerce de Roanne | 11/10/2026 | Détails → | |
| Autre décision / dépôt | 43 | Chamalieres Sur Loire | Greffe du Tribunal Judiciaire du Puy-en-Velay | 11/10/2026 | Détails → | |
| Clôture de procédure | 73 | Albertville | Greffe du Tribunal de Commerce de Chambéry | 11/10/2026 | Détails → | |
| Clôture de procédure | 73 | La Biolle | Greffe du Tribunal de Commerce de Chambéry | 11/10/2026 | Détails → | |
| Redressement judiciaire | 38 | Fontaine | Greffe du Tribunal de Commerce de Grenoble | 09/10/2026 | Détails → | |
| Liquidation judiciaire | 38 | Grenoble | Greffe du Tribunal de Commerce de Grenoble | 09/10/2026 | Détails → | |
| Liquidation judiciaire | 42 | L'Horme | Greffe du Tribunal de Commerce de St-Etienne | 09/10/2026 | Détails → | |
| Procédure de sauvegarde | 42 | Saint-Christo-En-Jarez | Greffe du Tribunal de Commerce de St-Etienne | 09/10/2026 | Détails → | |
| Liquidation judiciaire | 69 | Saint-Symphorien-Sur-Coise | Greffe du Tribunal des Activités Economiques de Lyon | 09/10/2026 | Détails → | |
| Liquidation judiciaire | 69 | Corbas | Greffe du Tribunal des Activités Economiques de Lyon | 09/10/2026 | Détails → | |
| Liquidation judiciaire | 73 | Les Belleville | Greffe du Tribunal de Commerce de Chambéry | 09/10/2026 | Détails → | |
| Redressement judiciaire | 74 | Demi-Quartier | Greffe du Tribunal de Commerce d'Annecy | 09/10/2026 | Détails → | |
| Liquidation judiciaire | 74 | Loisin | Greffe du Tribunal de Commerce de Thonon-les-Bains | 09/10/2026 | Détails → |
De l'ouverture à la clôture, cette page suit les défaillances d'entreprises de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Données issues du BODACC, actualisées chaque jour ouvré et reliées aux fiches entreprise.