Panorama des liquidations et redressements judiciaires dans la région Grand Est : par département, par état de la procédure, avec une fiche par entreprise.
| Entreprise | Statut | Dépt | Ville | Tribunal | Date ↓ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Redressement judiciaire | 88 | Epinal | Greffe du Tribunal de Commerce d'Epinal | 18/10/2026 | Détails → | |
| Liquidation judiciaire | 88 | Cornimont | Greffe du Tribunal de Commerce d'Epinal | 18/10/2026 | Détails → | |
| Autre décision / dépôt | 57 | Faulquemont | Greffe du Tribunal Judiciaire de Metz | 18/10/2026 | Détails → | |
| Autre décision / dépôt | 57 | Metz | Greffe du Tribunal Judiciaire de Metz | 18/10/2026 | Détails → | |
| Autre décision / dépôt | 67 | Souffelweyersheim | Greffe du Tribunal Judiciaire de Strasbourg | 18/10/2026 | Détails → | |
| Autre décision / dépôt | 67 | Offendorf | Greffe du Tribunal Judiciaire de Strasbourg | 18/10/2026 | Détails → | |
| Autre décision / dépôt | 68 | Colmar | Greffe du Tribunal Judiciaire de Colmar | 18/10/2026 | Détails → | |
| Autre décision / dépôt | 68 | Metzeral | Greffe du Tribunal Judiciaire de Colmar | 18/10/2026 | Détails → | |
| Redressement judiciaire | 51 | Bezannes | Greffe du Tribunal de Commerce de Reims | 16/10/2026 | Détails → | |
| Redressement judiciaire | 51 | Reims | Greffe du Tribunal de Commerce de Reims | 16/10/2026 | Détails → | |
| Autre décision / dépôt | 57 | Baerenthal | Greffe du Tribunal Judiciaire de Sarreguemines | 16/10/2026 | Détails → | |
| Autre décision / dépôt | 57 | Sarreguemines | Greffe du Tribunal Judiciaire de Sarreguemines | 16/10/2026 | Détails → | |
| Autre décision / dépôt | 67 | Ottrott | Greffe du Tribunal Judiciaire de Saverne | 16/10/2026 | Détails → | |
| Autre décision / dépôt | 67 | Bischheim | Greffe du Tribunal Judiciaire de Strasbourg | 16/10/2026 | Détails → | |
| Autre décision / dépôt | 88 | Rapey | Greffe du Tribunal Judiciaire d'Epinal | 16/10/2026 | Détails → | |
| Redressement judiciaire | 54 | Menil La Tour | Greffe du Tribunal des Activités Economiques de Nancy | 15/10/2026 | Détails → | |
| Liquidation judiciaire | 54 | Villers-Lès-Nancy | Greffe du Tribunal des Activités Economiques de Nancy | 15/10/2026 | Détails → | |
| Autre décision / dépôt | 51 | Luxemont Et Villotte | Greffe du Tribunal Judiciaire de Châlons-en-Champagne | 15/10/2026 | Détails → | |
| Autre décision / dépôt | 51 | Saint-Memmie | Greffe du Tribunal Judiciaire de Châlons-en-Champagne | 15/10/2026 | Détails → | |
| Autre décision / dépôt | 57 | Morsbach | Greffe du Tribunal Judiciaire de Sarreguemines | 15/10/2026 | Détails → | |
| Autre décision / dépôt | 57 | Thionville | Greffe du Tribunal Judiciaire de Thionville | 15/10/2026 | Détails → | |
| Autre décision / dépôt | 67 | Marlenheim | Greffe du Tribunal Judiciaire de Saverne | 15/10/2026 | Détails → | |
| Autre décision / dépôt | 67 | Niederhaslach | Greffe du Tribunal Judiciaire de Saverne | 15/10/2026 | Détails → | |
| Autre décision / dépôt | 88 | Rupt-Sur-Moselle | Greffe du Tribunal de Commerce d'Epinal | 15/10/2026 | Détails → | |
| Autre décision / dépôt | 88 | Pouxeux | Greffe du Tribunal de Commerce d'Epinal | 15/10/2026 | Détails → | |
| Autre décision / dépôt | 55 | Marville | Greffe du Tribunal Judiciaire de Verdun | 14/10/2026 | Détails → | |
| Autre décision / dépôt | 57 | Sarrebourg | Greffe du Tribunal Judiciaire de Metz | 14/10/2026 | Détails → | |
| Autre décision / dépôt | 57 | Marly | Greffe du Tribunal Judiciaire de Metz | 14/10/2026 | Détails → | |
| Autre décision / dépôt | 67 | Obernai | Greffe du Tribunal Judiciaire de Saverne | 14/10/2026 | Détails → | |
| Autre décision / dépôt | 67 | Hœnheim | Greffe du Tribunal Judiciaire de Strasbourg | 14/10/2026 | Détails → | |
| Autre décision / dépôt | 88 | Gugnecourt | Greffe du Tribunal Judiciaire d'Epinal | 14/10/2026 | Détails → | |
| Redressement judiciaire | 10 | Chesley | Greffe du Tribunal de Commerce de Troyes | 13/10/2026 | Détails → | |
| Redressement judiciaire | 10 | Saint-André-Les-Vergers | Greffe du Tribunal de Commerce de Troyes | 13/10/2026 | Détails → | |
| Autre décision / dépôt | 08 | Sedan | Greffe du Tribunal Judiciaire de Charleville-Mézières | 13/10/2026 | Détails → | |
| Autre décision / dépôt | 08 | Chooz | Greffe du Tribunal Judiciaire de Charleville-Mézières | 13/10/2026 | Détails → | |
| Autre décision / dépôt | 57 | Fey | Greffe du Tribunal Judiciaire de Metz | 13/10/2026 | Détails → | |
| Autre décision / dépôt | 57 | Metz | Greffe du Tribunal Judiciaire de Metz | 13/10/2026 | Détails → | |
| Autre décision / dépôt | 67 | Saverne | Greffe du Tribunal Judiciaire de Saverne | 13/10/2026 | Détails → | |
| Autre décision / dépôt | 67 | St Nabor | Greffe du Tribunal Judiciaire de Saverne | 13/10/2026 | Détails → | |
| Autre décision / dépôt | 68 | Saint Pierre Bois | Greffe du Tribunal Judiciaire de Colmar | 13/10/2026 | Détails → | |
| Autre décision / dépôt | 68 | Colmar | Greffe du Tribunal Judiciaire de Colmar | 13/10/2026 | Détails → | |
| Redressement judiciaire | 08 | Challerange | Greffe du Tribunal de Commerce de Sedan | 11/10/2026 | Détails → | |
| Liquidation judiciaire | 08 | Charleville-Mézières | Greffe du Tribunal de Commerce de Sedan | 11/10/2026 | Détails → | |
| Liquidation judiciaire | 88 | Saint-Dié-Des-Vosges | Greffe du Tribunal de Commerce d'Epinal | 11/10/2026 | Détails → | |
| Redressement judiciaire | 88 | Chamagne | Greffe du Tribunal de Commerce d'Epinal | 11/10/2026 | Détails → | |
| Conversion en liquidation | 54 | Houdemont | Greffe du Tribunal des Activités Economiques de Nancy | 11/10/2026 | Détails → | |
| Autre décision / dépôt | 54 | Lunéville | Greffe du Tribunal des Activités Economiques de Nancy | 11/10/2026 | Détails → | |
| Autre décision / dépôt | 57 | Sarrebourg | Greffe du Tribunal Judiciaire de Metz | 11/10/2026 | Détails → | |
| Autre décision / dépôt | 57 | Sarrebourg | Greffe du Tribunal Judiciaire de Metz | 11/10/2026 | Détails → | |
| Autre décision / dépôt | 67 | Strasbourg | Greffe du Tribunal Judiciaire de Strasbourg | 11/10/2026 | Détails → | |
| Autre décision / dépôt | 67 | Mundolsheim | Greffe du Tribunal Judiciaire de Strasbourg | 11/10/2026 | Détails → | |
| Autre décision / dépôt | 68 | Saint-Louis (Haut Rhin) | Greffe du Tribunal Judiciaire de Mulhouse | 11/10/2026 | Détails → | |
| Autre décision / dépôt | 68 | Burnhaupt-Le-Bas | Greffe du Tribunal Judiciaire de Mulhouse | 11/10/2026 | Détails → | |
| Redressement judiciaire | 54 | Jœuf | Greffe du Tribunal de Commerce de Briey | 09/10/2026 | Détails → | |
| Redressement judiciaire | 54 | Villerupt | Greffe du Tribunal de Commerce de Briey | 09/10/2026 | Détails → | |
| Redressement judiciaire | 55 | Commercy | Greffe du Tribunal de Commerce de Bar-le-Duc | 09/10/2026 | Détails → | |
| Liquidation judiciaire | 55 | Behonne | Greffe du Tribunal de Commerce de Bar-le-Duc | 09/10/2026 | Détails → |
De l'ouverture à la clôture, cette page suit les défaillances d'entreprises de la région Grand Est. Données issues du BODACC, actualisées chaque jour ouvré et reliées aux fiches entreprise.