Panorama des liquidations et redressements judiciaires dans la région La Réunion : par département, par état de la procédure, avec une fiche par entreprise.
| Entreprise | Statut | Dépt | Ville | Tribunal | Date ↓ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Autre décision / dépôt | 974 | Saint-Pierre | Greffe du Tribunal Mixte de Commerce de Saint-Pierre | 18/10/2026 | Détails → | |
| Liquidation judiciaire | 974 | Sainte-Suzanne | Greffe du Tribunal Mixte de Commerce de Saint-Denis de la Réunion | 16/10/2026 | Détails → | |
| Redressement judiciaire | 974 | Saint-Paul | Greffe du Tribunal Mixte de Commerce de Saint-Denis de la Réunion | 16/10/2026 | Détails → | |
| Liquidation judiciaire | 974 | Saint-Louis | Greffe du Tribunal Mixte de Commerce de Saint-Pierre | 15/10/2026 | Détails → | |
| Liquidation judiciaire | 974 | Les Avirons | Greffe du Tribunal Mixte de Commerce de Saint-Pierre | 15/10/2026 | Détails → | |
| Autre décision / dépôt | 974 | Saint-Denis De La Reunion | Greffe du Tribunal Judiciaire de Saint-Denis | 14/10/2026 | Détails → | |
| Autre décision / dépôt | 974 | Le Guillaume Saint-Paul | Greffe du Tribunal Judiciaire de Saint-Denis | 14/10/2026 | Détails → | |
| Autre décision / dépôt | 974 | Saint- Joseph | Greffe du Tribunal Judiciaire de Saint-Pierre | 13/10/2026 | Détails → | |
| Autre décision / dépôt | 974 | Sain-Pierre | Greffe du Tribunal Judiciaire de Saint-Pierre | 13/10/2026 | Détails → | |
| Autre décision / dépôt | 974 | Le Tampon | Greffe du Tribunal Mixte de Commerce de Saint-Pierre | 11/10/2026 | Détails → | |
| Autre décision / dépôt | 974 | Saint-Pierre | Greffe du Tribunal Mixte de Commerce de Saint-Pierre | 11/10/2026 | Détails → |
De l'ouverture à la clôture, cette page suit les défaillances d'entreprises de la région La Réunion. Données issues du BODACC, actualisées chaque jour ouvré et reliées aux fiches entreprise.