Défaillances d'entreprises du secteur Activités spécialisées et conseil en France, d'après le code d'activité NAF.
| Entreprise | Statut | Dépt | Ville | Tribunal | Date ↓ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidation judiciaire | 35 | Lohéac | Greffe du Tribunal de Commerce de Rennes | 18/10/2026 | Détails → | |
| Autre décision / dépôt | 57 | Faulquemont | Greffe du Tribunal Judiciaire de Metz | 18/10/2026 | Détails → | |
| Autre décision / dépôt | 971 | Baie-Mahault | Greffe du Tribunal Judiciaire de Pointe-à-Pitre | 18/10/2026 | Détails → | |
| Redressement judiciaire | 40 | Paris Viiie Arrondissement | Greffe du Tribunal de Commerce de Mt-de-Marsan | 16/10/2026 | Détails → | |
| Liquidation judiciaire | 45 | Coinces | Greffe du Tribunal de Commerce d'Orléans | 16/10/2026 | Détails → | |
| Redressement judiciaire | 60 | Creil | Greffe du Tribunal de Commerce de Compiègne | 16/10/2026 | Détails → | |
| Autre décision / dépôt | 78 | Montfort L'Amaury | Greffe du Tribunal des Activités Economiques de Versailles | 16/10/2026 | Détails → | |
| Redressement judiciaire | 37 | Chambray-Lès-Tours | Greffe du Tribunal de Commerce de Tours | 15/10/2026 | Détails → | |
| Redressement judiciaire | 64 | Biarritz | Greffe du Tribunal de Commerce de Bayonne | 15/10/2026 | Détails → | |
| Liquidation judiciaire | 75 | Paris | Greffe du Tribunal des Activités Economiques de Paris | 15/10/2026 | Détails → | |
| Liquidation judiciaire | 75 | Paris | Greffe du Tribunal des Activités Economiques de Paris | 15/10/2026 | Détails → | |
| Autre décision / dépôt | 74 | Publier | Greffe du Tribunal Judiciaire de Thonon-les-Bains | 15/10/2026 | Détails → | |
| Liquidation judiciaire | 59 | Famars | Greffe du Tribunal de Commerce de Valenciennes | 14/10/2026 | Détails → | |
| Autre décision / dépôt | 53 | Paris | Greffe du Tribunal Judiciaire de Laval | 14/10/2026 | Détails → | |
| Liquidation judiciaire | 75 | Paris | Greffe du Tribunal des Activités Economiques de Paris | 13/10/2026 | Détails → | |
| Redressement judiciaire | 77 | Fontainebleau | Greffe du Tribunal de Commerce de Melun | 13/10/2026 | Détails → | |
| Autre décision / dépôt | 33 | Gradignan | Greffe du Tribunal de Commerce de Bordeaux | 13/10/2026 | Détails → | |
| Autre décision / dépôt | 56 | Kervignac | Greffe du Tribunal Judiciaire de Lorient | 13/10/2026 | Détails → | |
| Autre décision / dépôt | 56 | Ploemeur | Greffe du Tribunal Judiciaire de Lorient | 13/10/2026 | Détails → | |
| Liquidation judiciaire | 27 | Verneuil D'Avre Et D'Iton | Greffe du Tribunal de Commerce d'Evreux | 11/10/2026 | Détails → | |
| Redressement judiciaire | 33 | Cenon | Greffe du Tribunal de Commerce de Bordeaux | 11/10/2026 | Détails → | |
| Redressement judiciaire | 77 | Réau | Greffe du Tribunal de Commerce de Melun | 11/10/2026 | Détails → | |
| Autre décision / dépôt | 30 | Perols | Greffe du Tribunal Judiciaire de Nîmes | 11/10/2026 | Détails → | |
| Clôture de procédure | 44 | Nantes | Greffe du Tribunal de Commerce de Nantes | 11/10/2026 | Détails → | |
| Autre décision / dépôt | 66 | Baixas | Greffe du Tribunal Judiciaire de Perpignan | 11/10/2026 | Détails → | |
| Autre décision / dépôt | 78 | Le Chesnay-Rocquencourt | Greffe du Tribunal des Activités Economiques de Versailles | 11/10/2026 | Détails → | |
| Liquidation judiciaire | 13 | Berre-L'Étang | Greffe du Tribunal de Commerce de Salon-de-Provence | 09/10/2026 | Détails → | |
| Redressement judiciaire | 58 | Dornes | Greffe du Tribunal de Commerce de Nevers | 09/10/2026 | Détails → | |
| Liquidation judiciaire | 93 | Aulnay-Sous-Bois | Greffe du Tribunal de Commerce de Bobigny | 09/10/2026 | Détails → |
Cette page regroupe les défaillances d'entreprises françaises du secteur Activités spécialisées et conseil. Le rattachement sectoriel provient du code d'activité (NAF) de chaque société.