Défaillances d'entreprises du secteur Industrie manufacturière en France, d'après le code d'activité NAF.
| Entreprise | Statut | Dépt | Ville | Tribunal | Date ↓ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidation judiciaire | 35 | Paimpont | Greffe du Tribunal de Commerce de Rennes | 18/10/2026 | Détails → | |
| Liquidation judiciaire | 47 | Tonneins | Greffe du Tribunal de Commerce d'Agen | 18/10/2026 | Détails → | |
| Autre décision / dépôt | 42 | Perreux | Greffe du Tribunal de Commerce de Roanne | 18/10/2026 | Détails → | |
| Autre décision / dépôt | 90 | Audincourt | Greffe du Tribunal de Commerce de Belfort | 18/10/2026 | Détails → | |
| Conversion en liquidation | 94 | L'Hay-Les-Roses | Greffe du Tribunal de Commerce de Créteil | 18/10/2026 | Détails → | |
| Liquidation judiciaire | 27 | Mesnil-En-Ouche | Greffe du Tribunal de Commerce de Bernay | 16/10/2026 | Détails → | |
| Liquidation judiciaire | 27 | Bernay | Greffe du Tribunal de Commerce de Bernay | 16/10/2026 | Détails → | |
| Redressement judiciaire | 83 | Saint-Raphaël | Greffe du Tribunal de Commerce de Fréjus | 16/10/2026 | Détails → | |
| Liquidation judiciaire | 972 | Fort-De-France | Greffe du Tribunal Mixte de Commerce de Fort-de-France | 16/10/2026 | Détails → | |
| Autre décision / dépôt | 2B | Vescovato | Greffe du Tribunal de Commerce de Bastia | 16/10/2026 | Détails → | |
| Conversion en liquidation | 58 | Prémery | Greffe du Tribunal de Commerce de Nevers | 16/10/2026 | Détails → | |
| Autre décision / dépôt | 58 | Varennes-Vauzelles | Greffe du Tribunal de Commerce de Nevers | 16/10/2026 | Détails → | |
| Liquidation judiciaire | 2A | Pianottoli-Caldarello | Greffe du Tribunal de Commerce d'Ajaccio | 15/10/2026 | Détails → | |
| Redressement judiciaire | 60 | Grandvilliers | Greffe du Tribunal de Commerce de Beauvais | 15/10/2026 | Détails → | |
| Redressement judiciaire | 73 | Bourg Saint-Maurice | Greffe du Tribunal de Commerce de Chambéry | 15/10/2026 | Détails → | |
| Liquidation judiciaire | 95 | Boissy-L'Aillerie | Greffe du Tribunal de Commerce de Pontoise | 15/10/2026 | Détails → | |
| Autre décision / dépôt | 59 | Lille | Greffe du Tribunal de Commerce de Lille Métropole | 15/10/2026 | Détails → | |
| Autre décision / dépôt | 88 | Rupt-Sur-Moselle | Greffe du Tribunal de Commerce d'Epinal | 15/10/2026 | Détails → | |
| Liquidation judiciaire | 31 | Plaisance-Du-Touch | Greffe du Tribunal de Commerce de Toulouse | 14/10/2026 | Détails → | |
| Redressement judiciaire | 75 | Paris | Greffe du Tribunal des Activités Economiques de Paris | 14/10/2026 | Détails → | |
| Liquidation judiciaire | 64 | Pau | Greffe du Tribunal de Commerce de Pau | 13/10/2026 | Détails → | |
| Redressement judiciaire | 79 | Celles-Sur-Belle | Greffe du Tribunal de Commerce de Niort | 13/10/2026 | Détails → | |
| Autre décision / dépôt | 24 | Bergerac | Greffe du Tribunal de Commerce de Bergerac | 13/10/2026 | Détails → | |
| Autre décision / dépôt | 27 | Le Neubourg | Greffe du Tribunal de Commerce d'Evreux | 13/10/2026 | Détails → | |
| Autre décision / dépôt | 60 | Villers-Saint-Sépulcre | Greffe du Tribunal de Commerce de Beauvais | 13/10/2026 | Détails → | |
| Autre décision / dépôt | 85 | Cheffois | Greffe du Tribunal de Commerce de la Roche-sur-Yon | 13/10/2026 | Détails → | |
| Conversion en liquidation | 95 | Gonesse | Greffe du Tribunal de Commerce de Pontoise | 13/10/2026 | Détails → | |
| Redressement judiciaire | 08 | Challerange | Greffe du Tribunal de Commerce de Sedan | 11/10/2026 | Détails → | |
| Liquidation judiciaire | 17 | Jonzac | Greffe du Tribunal de Commerce de Saintes | 11/10/2026 | Détails → | |
| Redressement judiciaire | 94 | Vincennes | Greffe du Tribunal de Commerce de Créteil | 11/10/2026 | Détails → | |
| Autre décision / dépôt | 45 | Châteaurenard | Greffe du Tribunal de Commerce d'Orléans | 11/10/2026 | Détails → | |
| Redressement judiciaire | 18 | Bourges | Greffe du Tribunal de Commerce de Bourges | 09/10/2026 | Détails → | |
| Liquidation judiciaire | 28 | Orgères-En-Beauce | Greffe du Tribunal de Commerce de Chartres | 09/10/2026 | Détails → | |
| Liquidation judiciaire | 28 | Orgères-En-Beauce | Greffe du Tribunal de Commerce de Chartres | 09/10/2026 | Détails → | |
| Redressement judiciaire | 40 | Sainte-Eulalie-En-Born | Greffe du Tribunal de Commerce de Mt-de-Marsan | 09/10/2026 | Détails → | |
| Liquidation judiciaire | 45 | Darvoy | Greffe du Tribunal de Commerce d'Orléans | 09/10/2026 | Détails → | |
| Liquidation judiciaire | 76 | Le Havre | Greffe du Tribunal des Activités Economiques du Havre | 09/10/2026 | Détails → | |
| Liquidation judiciaire | 86 | Doussay | Greffe du Tribunal de Commerce de Poitiers | 09/10/2026 | Détails → |
Cette page regroupe les défaillances d'entreprises françaises du secteur Industrie manufacturière. Le rattachement sectoriel provient du code d'activité (NAF) de chaque société.