Défaillances d'entreprises du secteur Agriculture, sylviculture et pêche en France, d'après le code d'activité NAF.
| Entreprise | Statut | Dépt | Ville | Tribunal | Date ↓ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Redressement judiciaire | 83 | Vidauban | Greffe du Tribunal de Commerce de Draguignan | 18/10/2026 | Détails → | |
| Autre décision / dépôt | 16 | Gimeux | Greffe du Tribunal Judiciaire d'Angoulême | 18/10/2026 | Détails → | |
| Autre décision / dépôt | 19 | Puy-D'Arnac | Greffe du Tribunal de Commerce de Brive-la-Gaillarde | 18/10/2026 | Détails → | |
| Autre décision / dépôt | 41 | Selles-Saint-Denis | Greffe du Tribunal Judiciaire de Blois | 18/10/2026 | Détails → | |
| Autre décision / dépôt | 41 | Nouan Le Fuzelier | Greffe du Tribunal Judiciaire de Blois | 18/10/2026 | Détails → | |
| Autre décision / dépôt | 53 | Saint Quentin Les Anges | Greffe du Tribunal Judiciaire de Laval | 18/10/2026 | Détails → | |
| Autre décision / dépôt | 87 | Boisseuil | Greffe du Tribunal des Activités Economiques de Limoges | 18/10/2026 | Détails → | |
| Liquidation judiciaire | 89 | Migennes | Greffe du Tribunal de Commerce de Sens | 16/10/2026 | Détails → | |
| Autre décision / dépôt | 21 | La Rochepot | Greffe du Tribunal Judiciaire de Dijon | 16/10/2026 | Détails → | |
| Autre décision / dépôt | 49 | Val Du Layon | Greffe du Tribunal Judiciaire d'Angers | 16/10/2026 | Détails → | |
| Autre décision / dépôt | 49 | Beaupreau En Mauges | Greffe du Tribunal Judiciaire d'Angers | 16/10/2026 | Détails → | |
| Clôture de procédure | 72 | Lombron | Greffe du Tribunal des Activités Economiques du Mans | 16/10/2026 | Détails → | |
| Autre décision / dépôt | 38 | Villard-Bonnot | Greffe du Tribunal Judiciaire de Grenoble | 15/10/2026 | Détails → | |
| Autre décision / dépôt | 50 | Saint Jean Des Champs | Greffe du Tribunal Judiciaire de Coutances | 15/10/2026 | Détails → | |
| Autre décision / dépôt | 69 | Villie Morgon | Greffe du Tribunal Judiciaire de villefranche-sur-Saône | 15/10/2026 | Détails → | |
| Autre décision / dépôt | 74 | Lugrin | Greffe du Tribunal Judiciaire de Thonon-les-Bains | 15/10/2026 | Détails → | |
| Autre décision / dépôt | 30 | Vauvert | Greffe du Tribunal Judiciaire de Nîmes | 14/10/2026 | Détails → | |
| Autre décision / dépôt | 35 | Pont-Pean | Greffe du Tribunal Judiciaire de Rennes | 14/10/2026 | Détails → | |
| Autre décision / dépôt | 53 | St Germain De Coulamer | Greffe du Tribunal Judiciaire de Laval | 14/10/2026 | Détails → | |
| Autre décision / dépôt | 66 | Ille Sur Tet | Greffe du Tribunal Judiciaire de Perpignan | 14/10/2026 | Détails → | |
| Autre décision / dépôt | 76 | Carville Pot De Fer | Greffe du Tribunal Judiciaire de Rouen | 14/10/2026 | Détails → | |
| Autre décision / dépôt | 07 | Montselgues | Greffe du Tribunal Judiciaire de Privas | 13/10/2026 | Détails → | |
| Autre décision / dépôt | 08 | Chooz | Greffe du Tribunal Judiciaire de Charleville-Mézières | 13/10/2026 | Détails → | |
| Plan arrêté | 17 | Bois | Greffe du Tribunal de Commerce de Saintes | 13/10/2026 | Détails → | |
| Autre décision / dépôt | 23 | Aubusson | Greffe du Tribunal de Commerce de Guéret | 13/10/2026 | Détails → | |
| Autre décision / dépôt | 66 | Bedoin | Greffe du Tribunal Judiciaire de Perpignan | 13/10/2026 | Détails → | |
| Autre décision / dépôt | 974 | Saint- Joseph | Greffe du Tribunal Judiciaire de Saint-Pierre | 13/10/2026 | Détails → | |
| Autre décision / dépôt | 974 | Sain-Pierre | Greffe du Tribunal Judiciaire de Saint-Pierre | 13/10/2026 | Détails → | |
| Autre décision / dépôt | 29 | Hanvec | Greffe du Tribunal Judiciaire de Brest | 11/10/2026 | Détails → | |
| Autre décision / dépôt | 29 | Cleder | Greffe du Tribunal Judiciaire de Brest | 11/10/2026 | Détails → | |
| Autre décision / dépôt | 34 | Cournonterral | Greffe du Tribunal Judiciaire de Montpellier | 11/10/2026 | Détails → | |
| Autre décision / dépôt | 43 | Chamalieres Sur Loire | Greffe du Tribunal Judiciaire du Puy-en-Velay | 11/10/2026 | Détails → | |
| Autre décision / dépôt | 66 | Villelongue De La Salanque | Greffe du Tribunal Judiciaire de Perpignan | 11/10/2026 | Détails → | |
| Liquidation judiciaire | 09 | Bélesta | Greffe du Tribunal de Commerce de Foix | 09/10/2026 | Détails → | |
| Liquidation judiciaire | 18 | Vallenay | Greffe du Tribunal de Commerce de Bourges | 09/10/2026 | Détails → | |
| Redressement judiciaire | 24 | Saint-Paul-Lizonne | Greffe du Tribunal de Commerce de Périgueux | 09/10/2026 | Détails → | |
| Redressement judiciaire | 84 | La Tour-D'Aigues | Greffe du Tribunal des Activités Economiques d'Avignon | 09/10/2026 | Détails → |
Cette page regroupe les défaillances d'entreprises françaises du secteur Agriculture, sylviculture et pêche. Le rattachement sectoriel provient du code d'activité (NAF) de chaque société.