Quelles entreprises du secteur Services aux ménages sont en procédure collective ? La liste actuelle avec société, département et état.
| Entreprise | Statut | Dépt | Ville | Tribunal | Date ↓ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Redressement judiciaire | 04 | Ongles | Greffe du Tribunal de Commerce de Manosque | 18/10/2026 | Détails → | |
| Redressement judiciaire | 13 | Cuges-Les-Pins | Greffe du Tribunal des Activités Economiques de Marseille | 18/10/2026 | Détails → | |
| Liquidation judiciaire | 83 | Saint-Maximin-La-Sainte-Baume | Greffe du Tribunal de Commerce de Draguignan | 18/10/2026 | Détails → | |
| Autre décision / dépôt | 28 | Lèves | Greffe du Tribunal Judiciaire de Chartres | 18/10/2026 | Détails → | |
| Autre décision / dépôt | 90 | Montbéliard | Greffe du Tribunal de Commerce de Belfort | 18/10/2026 | Détails → | |
| Liquidation judiciaire | 35 | Saint-Malo | Greffe du Tribunal de Commerce de St-Malo | 16/10/2026 | Détails → | |
| Liquidation judiciaire | 35 | Bonnemain | Greffe du Tribunal de Commerce de St-Malo | 16/10/2026 | Détails → | |
| Liquidation judiciaire | 44 | Basse-Goulaine | Greffe du Tribunal de Commerce de Nantes | 16/10/2026 | Détails → | |
| Redressement judiciaire | 51 | Reims | Greffe du Tribunal de Commerce de Reims | 16/10/2026 | Détails → | |
| Liquidation judiciaire | 53 | Gorron | Greffe du Tribunal de Commerce de Laval | 16/10/2026 | Détails → | |
| Liquidation judiciaire | 62 | Carvin | Greffe du Tribunal de Commerce d'Arras | 16/10/2026 | Détails → | |
| Liquidation judiciaire | 92 | Puteaux | Greffe du Tribunal des Activités Economiques de Nanterre | 16/10/2026 | Détails → | |
| Autre décision / dépôt | 31 | Toulouse | Greffe du Tribunal de Commerce de Toulouse | 16/10/2026 | Détails → | |
| Conversion en liquidation | 59 | Grande-Synthe | Greffe du Tribunal de Commerce de Dunkerque | 16/10/2026 | Détails → | |
| Liquidation judiciaire | 17 | Saujon | Greffe du Tribunal de Commerce de Saintes | 15/10/2026 | Détails → | |
| Liquidation judiciaire | 23 | Felletin | Greffe du Tribunal de Commerce de Guéret | 15/10/2026 | Détails → | |
| Redressement judiciaire | 61 | Mortagne-Au-Perche | Greffe du Tribunal de Commerce d'Alençon | 15/10/2026 | Détails → | |
| Liquidation judiciaire | 82 | Montauban | Greffe du Tribunal de Commerce de Montauban | 15/10/2026 | Détails → | |
| Liquidation judiciaire | 974 | Les Avirons | Greffe du Tribunal Mixte de Commerce de Saint-Pierre | 15/10/2026 | Détails → | |
| Clôture de procédure | 02 | Saint-Quentin | Greffe du Tribunal de Commerce de St-Quentin | 15/10/2026 | Détails → | |
| Conversion en liquidation | 35 | Rennes | Greffe du Tribunal de Commerce de Rennes | 15/10/2026 | Détails → | |
| Autre décision / dépôt | 66 | Laroque Des Alberes | Greffe du Tribunal Judiciaire de Perpignan | 15/10/2026 | Détails → | |
| Autre décision / dépôt | 67 | Marlenheim | Greffe du Tribunal Judiciaire de Saverne | 15/10/2026 | Détails → | |
| Autre décision / dépôt | 67 | Niederhaslach | Greffe du Tribunal Judiciaire de Saverne | 15/10/2026 | Détails → | |
| Autre décision / dépôt | 88 | Pouxeux | Greffe du Tribunal de Commerce d'Epinal | 15/10/2026 | Détails → | |
| Autre décision / dépôt | 94 | Ivry-Sur-Seine | Greffe du Tribunal de Commerce de Créteil | 15/10/2026 | Détails → | |
| Redressement judiciaire | 31 | Toulouse | Greffe du Tribunal de Commerce de Toulouse | 14/10/2026 | Détails → | |
| Liquidation judiciaire | 77 | Paris | Greffe du Tribunal de Commerce de Meaux | 14/10/2026 | Détails → | |
| Autre décision / dépôt | 57 | Sarrebourg | Greffe du Tribunal Judiciaire de Metz | 14/10/2026 | Détails → | |
| Autre décision / dépôt | 67 | Hœnheim | Greffe du Tribunal Judiciaire de Strasbourg | 14/10/2026 | Détails → | |
| Autre décision / dépôt | 974 | Le Guillaume Saint-Paul | Greffe du Tribunal Judiciaire de Saint-Denis | 14/10/2026 | Détails → | |
| Liquidation judiciaire | 22 | Ploubezre | Greffe du Tribunal des Activités Economiques de Saint-Brieuc | 13/10/2026 | Détails → | |
| Liquidation judiciaire | 47 | Casteljaloux | Greffe du Tribunal de Commerce d'Agen | 13/10/2026 | Détails → | |
| Redressement judiciaire | 50 | Agneaux | Greffe du Tribunal de Commerce de Coutances | 13/10/2026 | Détails → | |
| Redressement judiciaire | 61 | Alençon | Greffe du Tribunal de Commerce d'Alençon | 13/10/2026 | Détails → | |
| Liquidation judiciaire | 81 | Puycelsi | Greffe du Tribunal de Commerce d'Albi | 13/10/2026 | Détails → | |
| Liquidation judiciaire | 83 | Baudinard-Sur-Verdon | Greffe du Tribunal de Commerce de Draguignan | 13/10/2026 | Détails → | |
| Redressement judiciaire | 90 | Méziré | Greffe du Tribunal de Commerce de Belfort | 13/10/2026 | Détails → | |
| Redressement judiciaire | 92 | Rueil-Malmaison | Greffe du Tribunal des Activités Economiques de Nanterre | 13/10/2026 | Détails → | |
| Autre décision / dépôt | 02 | Laon | Greffe du Tribunal de Commerce de St-Quentin | 13/10/2026 | Détails → | |
| Autre décision / dépôt | 45 | Neuville Aux Bois | Greffe du Tribunal de Commerce d'Orléans | 13/10/2026 | Détails → | |
| Autre décision / dépôt | 59 | Denain | Greffe du Tribunal de Commerce de Valenciennes | 13/10/2026 | Détails → | |
| Autre décision / dépôt | 68 | Saint Pierre Bois | Greffe du Tribunal Judiciaire de Colmar | 13/10/2026 | Détails → | |
| Conversion en liquidation | 92 | Nanterre | Greffe du Tribunal des Activités Economiques de Nanterre | 13/10/2026 | Détails → | |
| Liquidation judiciaire | 13 | Marseille | Greffe du Tribunal des Activités Economiques de Marseille | 11/10/2026 | Détails → | |
| Liquidation judiciaire | 76 | Blangy-Sur-Bresle | Greffe du Tribunal de Commerce de Dieppe | 11/10/2026 | Détails → | |
| Liquidation judiciaire | 88 | Saint-Dié-Des-Vosges | Greffe du Tribunal de Commerce d'Epinal | 11/10/2026 | Détails → | |
| Liquidation judiciaire | 94 | Villejuif | Greffe du Tribunal de Commerce de Créteil | 11/10/2026 | Détails → | |
| Autre décision / dépôt | 60 | Courcelles Les Gisors | Greffe du Tribunal de Commerce de Beauvais | 11/10/2026 | Détails → | |
| Autre décision / dépôt | 67 | Strasbourg | Greffe du Tribunal Judiciaire de Strasbourg | 11/10/2026 | Détails → | |
| Liquidation judiciaire | 17 | Rochefort | Greffe du Tribunal de Commerce de la Rochelle | 09/10/2026 | Détails → | |
| Redressement judiciaire | 32 | Mirande | Greffe du Tribunal de Commerce d'Auch | 09/10/2026 | Détails → | |
| Liquidation judiciaire | 35 | Rennes | Greffe du Tribunal de Commerce de Rennes | 09/10/2026 | Détails → | |
| Liquidation judiciaire | 42 | L'Horme | Greffe du Tribunal de Commerce de St-Etienne | 09/10/2026 | Détails → | |
| Redressement judiciaire | 58 | Luthenay-Uxeloup | Greffe du Tribunal de Commerce de Nevers | 09/10/2026 | Détails → | |
| Redressement judiciaire | 62 | Mericourt | Greffe du Tribunal de Commerce d'Arras | 09/10/2026 | Détails → | |
| Liquidation judiciaire | 65 | Lourdes | Greffe du Tribunal de Commerce de Tarbes | 09/10/2026 | Détails → |
Quelles sociétés du secteur Services aux ménages font l'objet d'une procédure collective ? Voici les cas récents, reliés à la fiche détaillée de chaque entreprise.