Défaillances d'entreprises du secteur Activités immobilières en France, d'après le code d'activité NAF.
| Entreprise | Statut | Dépt | Ville | Tribunal | Date ↓ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Autre décision / dépôt | 67 | Ottrott | Greffe du Tribunal Judiciaire de Saverne | 16/10/2026 | Détails → | |
| Redressement judiciaire | 77 | Fontainebleau | Greffe du Tribunal de Commerce de Melun | 15/10/2026 | Détails → | |
| Autre décision / dépôt | 06 | Cannes | Greffe du Tribunal Judiciaire de Grasse | 15/10/2026 | Détails → | |
| Autre décision / dépôt | 83 | Grimaud | Greffe du Tribunal Judiciaire de Draguignan | 15/10/2026 | Détails → | |
| Autre décision / dépôt | 83 | Saint-Maximin-La-Sainte-Baume | Greffe du Tribunal Judiciaire de Draguignan | 15/10/2026 | Détails → | |
| Autre décision / dépôt | 35 | Cesson Sévigné | Greffe du Tribunal Judiciaire de Rennes | 14/10/2026 | Détails → | |
| Autre décision / dépôt | 75 | Paris | Greffe du Tribunal des Activités Economiques de Paris | 14/10/2026 | Détails → | |
| Autre décision / dépôt | 07 | Ruoms | Greffe du Tribunal Judiciaire de Privas | 13/10/2026 | Détails → | |
| Autre décision / dépôt | 74 | Thonon-Les-Bains | Greffe du Tribunal Judiciaire de Thonon-les-Bains | 13/10/2026 | Détails → | |
| Autre décision / dépôt | 94 | Saint- Maur Des Fosses | Greffe du Tribunal Judiciaire de Créteil | 13/10/2026 | Détails → | |
| Redressement judiciaire | 75 | Paris | Greffe du Tribunal des Activités Economiques de Paris | 11/10/2026 | Détails → | |
| Autre décision / dépôt | 56 | Plouay | Greffe du Tribunal Judiciaire de Lorient | 11/10/2026 | Détails → | |
| Autre décision / dépôt | 67 | Mundolsheim | Greffe du Tribunal Judiciaire de Strasbourg | 11/10/2026 | Détails → | |
| Redressement judiciaire | 66 | Saint-Cyprien | Greffe du Tribunal de Commerce de Perpignan | 09/10/2026 | Détails → |
Cette page regroupe les défaillances d'entreprises françaises du secteur Activités immobilières. Le rattachement sectoriel provient du code d'activité (NAF) de chaque société.